Senden Sie uns eine Anfrage
1. Die Hauptstruktur der Maschine besteht aus einer Kombination aus einem Schleifband, einer Gruppe von 11 Scheibenbürsten und einer Gruppe von 8 Rotationsbürsten zum Entgraten und Schleifen. Jede Station kann einzeln oder in Kombination verwendet werden und eignet sich für verschiedene Produkte mit verschiedenen Prozessen, die von Fabriken benötigt werden.
NEIN | Artikel | Spezifikation |
1 | Modell | ADV 508-RYW1300 |
2 | Verfügbare Breite | 30–1300 mm |
3 | Verfügbare Dicke | 0,5–100 mm |
4 | Bandgeschwindigkeit | 1-16 m/s Frequenzregelgeschwindigkeit |
5 | Vorschubgeschwindigkeit | 0,5–8 m/min Frequenzgeschwindigkeit |
6 | Gürtelgröße | 2200*1320mm |
7 | Vac-Sorb-Motor | 15 kW (8500–10000 Pa, Frequenzsteuerung) |
8 | Leistung des Riemenmotors | 22 kW (Frequenzsteuerung) |
9 | Leistung des Scheibenbürstenmotors | 11*1,5 kW (Frequenzsteuerung) |
10 | Leistung des Scheibenbürsten-Schwenkmotors | 1,5 kW |
11 | Leistung des Rotationsbürstenmotors | 4*4 kW (Frequenzsteuerung) |
12 | Rotierende Bürste, rotierende Motorleistung | 4 kW (Frequenzsteuerung) |
13 | Motorleistung einspeisen | 4 kW |
14 | Gesamtmotorleistung | 80 kW |
15 | Maschinengröße | 4300*2200*2300mm |
RYW-internes Stationsdiagramm:
RY-Kombinationen, die je nach Kundenwunsch individuell angepasst werden können
Entfernen Sie den harten Grat am Silhouettenrand
Schneidschlacke entfernen
Kantenverrundung des Außen- und Innenprofils gleichmäßiger
Starke Adsorptionskraft, erfüllt kleinere Teile
Automatischer Ausgleich für abrasives Material
Erinnern Sie sich an den Ersatz des Schleifmittels
Metallentfernungsoxidschicht und gleichmäßiger zufälliger Linieneffekt auf der Oberfläche