Senden Sie uns eine Anfrage
Die ADV 508-RWR-Serie wird zum Entgraten, Kantenverrunden und Haarpolieren verschiedener Blechteile verwendet (Schleifband + Rotationsbürste + Schleifband).
NEIN | Artikel | Spezifikation |
1 | Modell | ADV 508-RWR800 |
2 | Verfügbare Breite | 30–800 mm |
3 | Verfügbare Dicke | 0,5–100 mm |
4 | Vorschubgeschwindigkeit | 1–5 m/min Frequenzgeschwindigkeit |
5 | Mindestverarbeitungsgröße | ≥30*30mm (Magnet- oder Vakuumadsorption) |
6 | Hauptmotor des Schleifbandes (R) Nr. 1 | 15 kW |
7 | Leistung des Rotationsbürstenmotors (W) Nr. 2 | 2,2 kW*2 |
8 | Hauptmotor des Schleifbandes (R) Nr. 3 | 15 kW |
9 | Motor der Vakuumeinheit | 15 kW |
10 | Schleifbandgröße | 1900*820 mm |
11 | Größe der Rotationsbürste | 300*300*40 mm |
12 | Gesamtanschlussleistung | 53,9 kW |
13 | Maschinengewicht | 3500 kg |
Die standardmäßig verfügbare Breite beträgt 630 mm, 800 mm, 1000 mm, 1100 mm, 1300 mm, 1400 mm oder kann individuell angepasst werden.
RWR-internes Stationsdiagramm:
RW-Kombinationen, die je nach Kundenwunsch individuell angepasst werden können
Entfernen Sie den harten Grat am Silhouettenrand
Schneidschlacke entfernen
Kantenverrundung des Außen- und Innenprofils gleichmäßiger
Starke Adsorptionskraft, erfüllt kleinere Teile
Automatischer Ausgleich für abrasives Material
Erinnern Sie sich an den Ersatz des Schleifmittels
Metalloxidschicht entfernen und Oberfläche gebürstet