G63 series straightening machine for sheet metal processing industry

Machine Parameters
G63 series
| No | Model | ADV G63-500 | ADV G63-800 | ADV G63-1300 | ADV G63-1600 |
| 1 | Roller diameter | 63mm | |||
| 2 | Roller number | 19 | |||
| 3 | Nominal leveled width | 500mm | 800mm | 1300mm | 1600mm |
| 4 | Rated plate thickness | 1.2-4.0mm | 1.2-4.0mm | 1.2-4.0mm | 1.2-4.0mm |
| 5 | Max. plate thickness | 10mm | |||
| 6 | Leveled precision | H/K | |||
| 7 | Applicable | Tape coiling, strip steel, sheet metal, etc | |||
Common application scenarios:
Before laser cutting and bending of sheet metal

Automotive manufacturing and aerospace

Electronics and Home Appliances

Before and after leveling:
